| 排名 | 公司名称 | 主要业务 | 营业收入亿美元 |
| 23 | 中国石化 | 炼油 | 987.84 |
| 32 | 国家电网 | 电力 | 869.84 |
| 39 | 中国石油天然气 | 炼油 | 835.56 |
| 199 | 中国工商银行 | 银行 | 291.67 |
| 202 | 中国移动通信 | 电信 | 287.77 |
| 206 | 鸿海精密 | 电子 | 283.50 |
| 217 | 中国人寿 | 保险 | 273.89 |
| 255 | 中国银行 | 银行 | 238.60 |
| 259 | 和记黄埔 | 多元化 | 234.74 |
| 266 | 中国南方电网 | 电力 | 231.05 |
| 277 | 中国建设银行 | 银行 | 227.70 |
| 279 | 中国电信 | 电信 | 227.35 |
| 296 | 宝钢集团 | 金属 | 215.01 |
| 304 | 中化集团 | 贸易 | 210.89 |
| 331 | 国泰金融控股 | 保险 | 194.68 |
| 377 | 中国农业银行 | 银行 | 171.65 |
| 441 | 中国铁路工程总公司 | 工程建筑 | 152.93 |
| 463 | 中粮集团 | 贸易 | 146.53 |
| 470 | 一汽集团 | 汽车 | 145.10 |
| 475 | 上汽集团 | 汽车 | 143.65 |
| 485 | 中国铁道建筑总公司 | 工程建筑 | 141.38 |
| 486 | 中国建筑工程总公司 | 工程建筑 | 141.22 |
中国企业在2006年度世界500强中的排名情况
(记者任芳)美国《财富》杂志12日公布的2006年度“全球最大五百家公司”排行榜名单显示,22家中国企业进入世界500强,其中3大国有建筑企业和上海汽车工业集团为今年新增企业。
中国去年进入世界500强的16家企业今年全部榜上有名。中石化由31位升至23位,稳居中国企业之首。其他排名进入前百位的中国企业有国家电网公司,从40位升到32位;中石油从46位升到39位。
四大国有商业银行排名均大幅上升。中国工商银行由299位升至199位,位列四大银行之首;中国银行由399位升至255位,上升幅度居中国企业之首;中国建设银行从315位升到277位,中国农业银行从397位上升到377位。
最新进入世界500强的4家中国企业中,中国铁路工程总公司排名441位,上海汽车工业集团排名475位,中国铁道建筑总公司和中国建筑工程总公司分别位列485位和486位。(完)